Сушарка для рушників POC 1240*500, white (Terma)

- Під замовлення

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Оптимальна відстань між секціями труб дає змогу зручне розшишування рушників у ванній кімнаті, а колірна гама дає змогу його легко підібрати для різного роду приміщень. Елегантний, простий сушарка для рушників пропонує багатий вибір ширини, висоти та типів з'єднань.
Націнка за кольори RAL і структурні: 25%

Висота, мм | Ширина, мм | Потужність, Вт |
---|---|---|
600 | 450 | 308 |
600 | 500 | 342 |
600 | 600 | 410 |
840 | 450 | 443 |
840 | 500 | 493 |
840 | 600 | 590 |
840 | 700 | 690 |
1040 | 450 | 556 |
1040 | 500 | 618 |
1040 | 600 | 743 |
1040 | 700 | 866 |
1240 | 450 | 669 |
1240 | 500 | 744 |
1240 | 600 | 893 |
1240 | 700 | 1041 |
1400 | 500 | 844 |
1400 | 600 | 1013 |
1400 | 700 | 1182 |
Для уточнення інформації, наявності або термінів реалізації замовлень:
☎️ 098-109-06-09, 095-209-06-09, 📩 styleradiators@gmail.com
🖥 www.styleradiators.com.ua
🚚 Доставка по всій Україні
100% якість до останньої дрібниці
Ми безпосередньо співпрацюємо з оригінальними фабриками з виробництва преміальних елементів опалення, минаючи всіх сумнівних виробників і перекупників. Це дає змогу нам гарантувати безкомпромісну якість і надійність обраного Вами радіатора.
Основні | |
---|---|
Можливість повороту секції | Ні |
Тип підключення | Нижня |
Виробник | Terma |
Матеріал рушникосушки | Сталь |
Тип рушникосушки | Водяний |
Країна виробник | Польща |
Робоча температура | 95 град. |
Колір | Різні кольори |
Гарантійний термін | 96 міс |
Форма рушникосушки | Нестандартна |
Робочий тиск | 10 бар |
Користувацькі характеристики | |
Спосіб установки | Настінний |
Максимальний робочий тиск | 10 |
Конструкція радіатора | Трубчаста |
Матеріал радіатора | Сталь |
Максимальна температура теплоносія | 95 |
Спосіб підключення | Нижня |
- Ціна: 7 209 ₴